4. Austriacup + ASKÖ Bundesmeisterschaft 2010 Do 27.05.2010 16:04
Startlisten: Kategorien - Vereine - Kategorie.pdf - Vereine.pdf erzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2007

        Start      Stnr Name                                        Jg          Chip Kategorie             Anz 


2   HSV Pinkafeld             

        80:00       152 Benedek Gustav                              85          7146 H 21- Kurz             25 
       108:00       166 Boubela Roland                                          7168 H 21- Kurz             25 
        90:00       419 Fandl Valerie                               96        218992 D -14                  17 
        34:00       276 Gartlgruber Wolfgang                        55          7200 H 55-                  20 
        78:00        20 Gremmel Helmut                                        504060 H -20 Elite             8 
        67:00        93 Gremmel Richard                             69        553000 H -14                  25 
        12:00       457 Hochwarter Elisabeth                                    7189 D 21- Lang              8 
        25:00       256 Hochwarter Rudolf                                       7192 H 50-                  20 
        22:00       468 Höfer Kathrin                               73        307632 D 21- Kurz             19 
         2:00       572 Langer Franziska                            01               Open 1                 14 
        58:00       288 Pongratz Karl                                         320092 H 55-                  20 
        15:00       511 Strobl Helene                                           7153 D 45-                  17 
        51:00       269 Strobl Herbert                                          7152 H 50-                  20 
        33:00       320 Ziermann Paul                                           7154 H 65-                  15 



3   LZ OMAHA                  

        29:00       222 Arthofer Dietmar                            64        427671 H 45-                  34 
        82:00       293 Benedek Robert                              48          7170 H 60-                  16 
        46:00       113 Georgiev Lazar                              93          7181 H 15-18                 8 
       100:00       302 Grabenhofer Wilhelm                         47        427673 H 60-                  16 
        38:00       405 Hoffmann Hannah                             98          7114 D -12                  18 
        57:00       428 Jäger Theresa                               94          7115 D 15-18                14 
        44:00       408 Kasper Ida-Karolina                         98        427672 D -12                  18 
        26:00       470 Kucher Nicole                               80          7185 D 21- Kurz             19 



4   SKV OLG Deutsch Kalte     

        24:00       482 Bauer Michaela                              71        320250 D 35-                   8 
        37:00       226 Bauer Peter                                 63        320095 H 45-                  34 
        28:00       471 Graf Nicole                                 91         49725 D 21- Kurz             19 
        59:00       429 Hafner Andrea                               94        232983 D 15-18                14 
        47:00       267 Mayrhofer Gerald                            58         46462 H 50-                  20 
        25:00       516 Mayrhofer Klaudia                           61        233000 D 45-                  17 
        91:00       345 Mayrhofer Ulla                              90        900918 D -20 Elite             7 
        24:00       469 Raubold Nina                                91        320110 D 21- Kurz             19 
        76:00       493 Trinkl Gabi                                 68        307602 D 40-                  19 
        82:00       367 Trinkl Tanja                                95        232982 D -16 Elite            12 
        12:00       463 Zörer Doris                                            49724 D 21- Kurz             19 
        65:00       432 Zörer Stefanie                              93        232984 D 15-18                14 



5   OLC Rudersdorf            

        33:00       520 Maget Brigitte                              64        307642 D 45-                  17 
        11:00       213 Pregartner Georg                            63         49796 H 45-                  34 
        16:00       459 Pregartner Gudrun                           88         49762 D 21- Lang              8 



6   HSV Bleiburg              

        29:00       318 Maier Curt                                            700666 H 65-                  15 



8   HSV Spittal / Drau        

        85:00        73 Gotthardt Daniel                            98        980403 H -12                  18 
        63:00       239 Polster Josef                               62        230635 H 45-                  34 
        50:00        46 Polster Thomas                              94        230631 H -16 Elite            23 



9   HSV Villach               

        21:00       254 Scherr Bruno                                56       1080556 H 50-                  20 
        21:00       514 Scherr Hildegard                            63          6866 D 45-                  17 



11  Naturfreunde Villach      

        36:00       277 Bergner Walter                              53         52877 H 55-                  20 
        95:00       347 Darlington Anwen                                      503511 D -20 Elite             7 
        50:00       115 Dijak Thomas                                94        427659 H 15-18                 8 
        80:00       292 Germ Wolfgang                               50         46242 H 60-                  16 
        90:00       371 Pirker Lisa                                 95        411712 D -16 Elite            12 
        58:00       119 Pletzer Matthias                            94        230584 H 15-18                 8 
        58:00        50 Reiner Matthias                             94        721994 H -16 Elite            23 
       100:00       376 Reinisch Theresa                                      411702 D -16 Elite            12 



12  OLCU Viktring             

        44:00       281 Dobnik Günther                              55         46214 H 55-                  20 
        61:00        90 Dobnik Rafael                               97        970325 H -14                  25 
        66:00       145 Springer Markus                             78        780611 H 21- Kurz             25 
        34:00       474 Springer-Venhauer Sonja                     76        760611 D 21- Kurz             19 
        55:00       566 Venhauer Dietlinde                          44        670923 D 65-                  11 
        31:00       319 Venhauer Otto                               41         46206 H 65-                  15 



14  SU Klagenfurt             

        83:00       441 Blaimschein Andrea                          92        231992 D 15-18                14 
        89:00       344 Habenicht Marlene                           91        504040 D -20 Elite             7 
        83:00        34 Habenicht Tobias                            93        500894 H -18 Elite            14 
         3:00       182 Huss Arno                                   69        691225 H 40-                  28 
        17:00       189 Kohlbacher Roland                           66        230619 H 40-                  28 
        44:00        43 Majer Marco                                 95        332141 H -16 Elite            23 
        38:00       476 Piechl Eva                                  91        232667 D 21- Kurz             19 
       104:00       426 Polzer Carina                               96         46432 D -14                  17 
        37:00       199 Zirnig Alexander                            70        620000 H 40-                  28 



17  HSV Baden                 

        50:00       523 Kröppl Elke                                 62        232655 D 45- Hobby             7 
        18:00       466 Kröppl Katrin                               91        777703 D 21- Kurz             19 
        74:00       149 Lapornik Dominik                            89        559000 H 21- Kurz             25 
        58:00       527 Mayer Brigitta                              60        246885 D 45- Hobby             7 
        77:00       438 Mayer Julia                                 92        920108 D 15-18                14 
        71:00       435 Novak Katharina                             92        777714 D 15-18                14 
        55:00       235 Novak Roland                                65          7676 H 45-                  34 
        74:00       492 Novak-Fragner Elisabeth                     66        777710 D 40-                  19 
         7:00       211 Rotheneder Hannes                           64        418279 H 45-                  34 
        71:00         1 Zazgornik Jan                               77        771216 H 21- Elite            12 
        64:00       144 Zezulka Markus                              72          7663 H 21- Kurz             25 



18  HSV Langenlebarn          

        63:00        91 Bauder Michael                              97        235090 H -14                  25 
        87:00        74 Edlinger Paul                               98          7690 H -12                  18 
        15:00       311 Fruhwirth Friedrich                         45        500738 H 65-                  15 
        69:00        94 Fruhwirth Jürgen                            97          7686 H -14                  25 
        38:00        40 Griener Matthias                            95        332125 H -16 Elite            23 
        23:00       315 Herbst Werner                               43          7697 H 65-                  15 
        78:00       291 Lukaseder Hubert                            49          7695 H 60-                  16 
        64:00        53 Mailer Dominik                              95        332130 H -16 Elite            23 
        24:00       398 Mailer Jacqueline                           98        332120 D -12                  18 
        31:00       223 Olearczick Erlefried                        65        770044 H 45-                  34 
        40:00       406 Ott Melanie                                 99          7522 D -12                  18 
         6:00       454 Rogl Franziska                              88        770033 D 21- Lang              8 
        54:00        48 Schmied Christoph                           95        332127 H -16 Elite            23 
        77:00        98 Schreiber Markus                            97        230171 H -14                  25 
        93:00       106 Schöller Paul                               96        332123 H -14                  25 
        35:00       225 Tanzer Josef                                62        235095 H 45-                  34 
        42:00        42 Tanzer Michael                              95        332121 H -16 Elite            23 



19  HSV OL Wiener Neustad     

        82:00       153 Arthofer Florian                            83        500652 H 21- Kurz             25 
        90:00       500 Aschacher Angelika                          69          6911 D 40-                  19 
        49:00       563 Aschacher Gisela                            45          6900 D 65-                  11 
        50:00       536 Barna Elisabeth                             57        338717 D 50-                  13 
        21:00       191 Brantner Martin                             69       2112522 H 40-                  28 
       107:00        84 Brantner Niklas                             98        320026 H -12                  18 
        80:00       495 Dornstauder Sandra                          70          7667 D 40-                  19 
        68:00       146 Fesselhofer Roland                          87        872110 H 21- Kurz             25 
        42:00       532 Fesselhofer Traude                          53        531209 D 50-                  13 
        64:00       122 Hirschhofer Stefan                          90        888884 H 19- Hobby             7 
        15:00       251 Hochreiter Andreas                          59        700039 H 50-                  20 
        76:00       412 Hofer Saskia                                96        420933 D -14                  17 
         6:00       128 Höller Gerald                               79        428695 H 21- Lang             17 
        79:00         5 Kaltenbacher Pierre                         78        939393 H 21- Elite            12 
        49:00       232 Kanai Herbert                               59        731559 H 45-                  34 
        52:00        47 Krapesch Raphael                            94        420937 H -16 Elite            23 
        80:00       414 Krapesch Stephanie                          96          7698 D -14                  17 
        43:00       229 Köck Erwin                                  61         49761 H 45-                  34 
        96:00       160 Leidl Thomas                                79       2112426 H 21- Kurz             25 
        95:00       543 Linhart Reingild                            53          6972 D 55-                   7 
        19:00       253 Mayer Ewald                                 57        307461 H 50-                  20 
        27:00       194 Mayerhofer Thomas                           66        428693 H 40-                  28 
        51:00       329 Möstl Max                                   34           204 H 70-                  10 
        25:00       220 Nebel Peter                                 63       1331963 H 45-                  34 
        99:00        80 Pauser Benjamin                             99        345949 H -12                  18 
        84:00       416 Pauser Ida                                  97        339041 D -14                  17 
        62:00        52 Pauser Jakob                                94        895100 H -16 Elite            23 
        87:00       443 Peroutka Ines                                         420939 D 19- Hobby            10 
       104:00       164 Peroutka Jarek                                        420940 H 21- Kurz             25 
       106:00       427 Peroutka Sophie                                       339032 D -14                  17 
        34:00        38 Peroutka Thomas                                        40938 H -16 Elite            23 
        41:00       264 Pidner Valentin                             56          6961 H 50-                  20 
        73:00         2 Plohn Markus                                82        611116 H 21- Elite            12 
        46:00       534 Ponweiser Christine                         56        560428 D 50-                  13 
        48:00       339 Ponweiser Eva                               77        770828 D 21- Elite            10 
        32:00       275 Ponweiser Franz                             51        510814 H 55-                  20 
        72:00       178 Schaumann Jörg                              74        428682 H 35-                  12 
        40:00       279 Schweifer Erwin                             52        520816 H 55-                  20 
        76:00       180 Senft Thomas                                75        307462 H 35-                  12 
        15:00       188 Stockmayer Michael                          68       2112433 H 40-                  28 
        53:00       234 Sturm Peter                                 65        887888 H 45-                  34 
        85:00       342 Traint Christina                            90        338725 D -20 Elite             7 
        98:00       504 Unterwieser Gerlinde                        68        420935 D 40-                  19 
        88:00       156 Zemann Adolf                                80        800307 H 21- Kurz             25 



21  OK Gittis Klosterneub     

        72:00       491 Adenstedt Barbara                                     670313 D 40-                  19 
        43:00       202 Adenstedt Erik                              69        345936 H 40-                  28 
        78:00       494 Adenstedt Ingrid                            70        320196 D 40-                  19 
        23:00       219 Adenstedt Nikolaus                          65        650908 H 45-                  34 
        63:00       431 Billroth Clara                              94        230743 D 15-18                14 
        59:00       237 Billroth Georg                              61       1010138 H 45-                  34 
        82:00       496 Billroth Louise                             66         46412 D 40-                  19 
        16:00       465 Grünberger Christine                        69        830906 D 21- Kurz             19 
        66:00        14 Grünberger Dominik                          91        910207 H -20 Elite             8 
        79:00       439 Grünberger Lena                             93        931502 D 15-18                14 
        29:00       195 Grünberger Martin                           66        661020 H 40-                  28 
         1:00       380 Grünberger Pia                              01        320216 D -10                  15 
        67:00        26 Hutter Ferdinand                            92        418269 H -18 Elite            14 
        98:00       161 Knapp Michael                               78        700029 H 21- Kurz             25 
        95:00        78 Palme Benjamin                              98        504045 H -12                  18 
        81:00        33 Palme Sebastian                             93        410710 H -18 Elite            14 
        19:00       217 Praeceptor Rainer                           63         46410 H 45-                  34 
         9:00       185 Reisenberger Roland                         68          7654 H 40-                  28 



27  HSV Linz                  

        25:00       316 HAUSER Siegfried                            41          5473 H 65-                  15 



28  HSV Ried                  

        98:00       423 Diermayr Viola                              96          5428 D -14                  17 
        68:00       176 Fischerleitner Peter                        72          5413 H 35-                  12 
         9:00       308 Gaisbauer Herbert                                       5402 H 65-                  15 
        29:00       518 Gittmaier Doris                             64          5426 D 45-                  17 
        26:00       138 Gittmaier Georg                             88          5429 H 21- Lang             17 
        46:00       282 Gittmaier Georg sen.                        55          5401 H 55-                  20 
        27:00       317 Glechner Albert                             44          5415 H 65-                  15 
        24:00       271 Hones Josef                                 54          5483 H 55-                  20 
       106:00       305 Krausmann Walter                            48          5411 H 60-                  16 
        18:00       479 Roder Ingrid                                75          5403 D 35-                   8 
        43:00       560 Roder Ulrike                                40          5407 D 65-                  11 
        17:00       512 Schaffer Brigitta                           61          5404 D 45-                  17 
        41:00       201 Schaffer Christoph                          67          5420 H 40-                  28 
        20:00       396 Schaffer Ines                               98          5424 D -12                  18 
        74:00       411 Schaffer Isabel                             96          5425 D -14                  17 
        97:00        79 Schmid Florian                                        332147 H -12                  18 
        53:00       207 Schmid Michael                              68          4624 H 40-                  28 
        16:00       394 Zapletal Valentina                          98        433035 D -12                  18 



30  Naturfreunde Linz         

        84:00       497 Berger Gislind                              66          7536 D 40-                  19 
        98:00       361 Berger Marlies                              92          7537 D -18 Elite            17 
        76:00       150 Berger Patrick                                          7540 H 21- Kurz             25 
        92:00       501 Eschlböck Gudrun                            68          5458 D 40-                  19 
        33:00       224 Eschlböck Rainer                            65          5500 H 45-                  34 
         2:00       571 Ewiak Amelia                                88        887242 Open 1                 14 
        19:00       190 Falk Martin                                 67        418481 H 40-                  28 
        42:00       407 Falk Sandra                                 98        418484 D -12                  18 
        65:00        92 Falk Stefan                                 96        418483 H -14                  25 
        47:00       327 Fierlinger Adolf                            36          5435 H 70-                  10 
         8:00       455 Guljajeva Varvara                           84        305311 D 21- Lang              8 
        89:00       444 Gusenbauer Petra                            73        418485 D 19- Hobby            10 
        27:00       221 Krischan Klaus                              64        232654 H 45-                  34 
        20:00       480 Kugler Andrea                               72        500735 D 35-                   8 
        49:00       205 Kugler Johann                               66        660503 H 40-                  28 
       102:00       363 Kugler Michaela                             92        700040 D -18 Elite            17 
        30:00        36 Kugler Simon                                94        700035 H -16 Elite            23 
        89:00        75 Kugler Tobias                               00        406333 H -12                  18 
        39:00       227 Mair Alois                                  61          5434 H 45-                  34 
        73:00        29 Mair Severin                                93        332975 H -18 Elite            14 
         4:00       600 Obernberger Michael                         77          5850 Neulinge               18 
         4:00       599 Peter Elke                                  70          5848 Neulinge               18 
        86:00       417 Pirklbauer Judith                           96        702070 D -14                  17 
        78:00       413 Pühringer Anna                              97          5849 D -14                  17 
        47:00       231 Pühringer Dieter                            61        500895 H 45-                  34 
        24:00       137 Pühringer Dominik                           89        320120 H 21- Lang             17 
        13:00       187 Stadler Siegfried                           69          5457 H 40-                  28 
        57:00       236 Tilling Giles                               63          5450 H 45-                  34 
        57:00        21 Tökes Csongor                               92        211771 H -18 Elite            14 
        65:00       552 Wagner Elfi                                 46          5432 D 60-                   8 
        55:00       331 Wagner Max                                  38        896984 H 70-                  10 
        67:00       433 Wimmer Doris                                93        433024 D 15-18                14 
        44:00       533 Ziegerhofer Anneliese                       56          5452 D 50-                  13 
        94:00       299 Ziegerhofer Othmar                          50          5451 H 60-                  16 



32  ASKÖ Henndorf             

        61:00       430 Breitfellner Alexandra                      92        410676 D 15-18                14 
        13:00       510 Breitfellner Christa                        63          5353 D 45-                  17 
        62:00       529 Breitschädel Eva                            53        502096 D 45- Hobby             7 
        28:00       139 Breitschädel Tobias                         78        781121 H 21- Lang             17 
       108:00       306 Böhm Eduard                                 48        480913 H 60-                  16 
         5:00       210 Elstner Florian                             63         52840 H 45-                  34 
        66:00        54 Elstner Laurenz                             94        940623 H -16 Elite            23 
         9:00       508 Elstner Margit                              64          5311 D 45-                  17 
         2:00       452 Gathercole Christine                        78        502098 D 21- Lang              8 
         5:00       183 Gathercole Richard                          69        502099 H 40-                  28 
        90:00       297 Gurka Jiri                                  46        501246 H 60-                  16 
         5:00       506 Hackl Claudia                               64        231990 D 45-                  17 
         8:00       243 Hackl Karl                                  56        410656 H 45- Hobby             8 
        46:00        44 Hackl Philipp                               94        231919 H -16 Elite            23 
       103:00       451 Hillebrand Karin                            68        410660 D 19- Hobby            10 
        36:00       333 Kern Birgit                                 69          5142 D 21- Elite            10 
        46:00       409 Kupfner Yvonne                              98          7402 D -12                  18 
         8:00       129 König Markus                                79        502095 H 21- Lang             17 
        27:00       517 Merl Birgit                                 64        410654 D 45-                  17 
        72:00       148 Merl Uwe                                    65          5309 H 21- Kurz             25 
        75:00       557 Müller Brigitte                             48          5399 D 60-                   8 
       104:00       304 Müller Leo                                              5400 H 60-                  16 
         1:00       382 Pesendorfer Angela                          02          7404 D -10                  15 
        30:00       401 Pesendorfer Katharina                       99        434199 D -12                  18 
        97:00       448 Pesendorfer Lisa                            74        434174 D 19- Hobby            10 
       100:00       162 Rehrl Christian                             75          5323 H 21- Kurz             25 
        72:00        57 Rheinfrank Simon                            94        940517 H -16 Elite            23 
        19:00       313 Rieder Gernot                               41          5369 H 65-                  15 
        20:00       249 Riermeier Peter                             69        434160 H 45- Hobby             8 
        52:00       341 Rothauer Lucie                              74        502094 D 21- Elite            10 
       106:00       165 Rothauer Thomas                             79         15167 H 21- Kurz             25 
        69:00        27 Scharnagl Lukas                             92        920607 H -18 Elite            14 
         4:00       127 Schuchter Arthur                            80          5313 H 21- Lang             17 
        54:00       117 Schütz Gregor                               95         46251 H 15-18                 8 
        95:00       107 Schütz Roman                                96        415004 H -14                  25 
        14:00       246 Schütz Wolfgang                             53          5337 H 45- Hobby             8 
        42:00       336 Strasser Andrea                             80        502100 D 21- Elite            10 
        60:00       120 Strasser Bernhard                           85               H 19- Hobby             7 
        75:00       437 Stütz Sabine                                92          5388 D 15-18                14 
         8:00       461 Vogl Karin                                  70        888088 D 21- Kurz             19 
       112:00       168 Vogl Roland                                 68        502092 H 21- Kurz             25 



33  HSV Wals                  

        54:00       525 Buchberger Berta                            55          5345 D 45- Hobby             7 
        30:00       274 Buchberger Jakob                            53        550253 H 55-                  20 
        94:00       159 Buchberger Markus                           80          5343 H 21- Kurz             25 
        62:00       290 Buchberger Wolfgang                         53          7605 H 55-                  20 
        68:00       124 Buchberger jun. Wolfgang                    80          5344 H 19- Hobby             7 
        60:00       172 Helminger Franz                             73        887755 H 35-                  12 
         6:00       460 Helminger Julia                             72        533333 D 21- Kurz             19 
        74:00       179 Helminger Norbert                           75        500775 H 35-                  12 
        84:00       294 Tonka Leopold                               47          5380 H 60-                  16 



34  Naturfreunde Seekirch     

        17:00       252 Rogl Hartwig                                58          7604 H 50-                  20 



35  SSV Hallein-Neualm        

       103:00       111 Ausweger Felix                              97          7622 H -14                  25 
         2:00       573 Bordihn Heidi                               53        410643 Open 1                 14 
         4:00       602 Bordihn Heiko                               96          7628 Neulinge               18 
         2:00       574 Bordihn Klaus                               54        410641 Open 1                 14 
        53:00       270 Mayer Horst                                 60        601202 H 50-                  20 
        65:00        25 Mayer Kilian                                92        888877 H -18 Elite            14 
        93:00        77 Meier Florian                               98          7629 H -12                  18 
         4:00       598 Peitler Tobias                              01          7627 Neulinge               18 
         4:00       596 Rakovic Ana                                 96          7621 Neulinge               18 
         4:00       597 Rakovic Marina                              98          7626 Neulinge               18 



38  HSV Graz                  

        96:00       300 Offner Willibald                            46        332955 H 60-                  16 
        37:00       322 Renger Herwig                               34         46396 H 70-                  10 
        69:00       554 Renger Jutta                                41         46397 D 60-                   8 



40  Leibnitzer Athletik C     

        81:00        71 Allwinger Herwig jun.                       99        332945 H -12                  18 
        30:00       485 Allwinger Judit                             75        231959 D 35-                   8 
        62:00       121 Ekhlas Daniel                                         345977 H 19- Hobby             7 
        54:00       286 Hartinger Franz                             53         46400 H 55-                  20 
        55:00        87 Kubelka Stefan                              96        223681 H -14                  25 
        72:00       126 Prach Franz                                 63        237561 H 19- Hobby             7 
        70:00       177 Pölzl Andreas                               73          2437 H 35-                  12 



41  Naturfreunde Steierma     

        18:00       248 Pirchegger Günter                           56        218993 H 45- Hobby             8 
        49:00       328 Terler Hans                                 36         46246 H 70-                  10 



42  OLC Graz                  

        23:00       192 Aichholzer Christian                        67        504048 H 40-                  28 
        91:00       105 Aichholzer Niklas                           97         49741 H -14                  25 
        78:00       351 Glatz Verena                                93        219334 D -18 Elite            17 
        34:00       142 Haingartner Christof                        84         45479 H 21- Lang             17 
        86:00       369 Herrgesell Maren                            94        218857 D -16 Elite            12 
        58:00       171 Hofer Rupert                                71        700031 H 35-                  12 
        46:00       338 Kradischnig Carina                          89          6861 D 21- Elite            10 
        61:00       238 Kradischnig Günter                          61        611028 H 45-                  34 
        83:00       101 Mayr Niklas                                                  H -14                  25 
        79:00        99 Pichler Felix                                                H -14                  25 
        75:00        97 Schaberl Markus                             96        219311 H -14                  25 



44  SU Schöckl Orienteeri     

        96:00       374 Arhar Eva                                   94        247093 D -16 Elite            12 
        94:00       421 Fend Sara                                   97        361865 D -14                  17 
        40:00        41 Gigler Valentin                             95        361863 H -16 Elite            23 
        83:00        72 Gröll Georg                                 99        990613 H -12                  18 
        70:00        56 Gröll Matthias                              95        951014 H -16 Elite            23 
        25:00       193 Gröll Reinhard                              66        661206 H 40-                  28 
        78:00       151 Kienast Gert                                72        888883 H 21- Kurz             25 
        84:00       354 Lackner Hannah                              93        410763 D -18 Elite            17 
        34:00       403 Lackner Ruth                                98        361867 D -12                  18 
       110:00       167 Mariacher Armin                             90       1030890 H 21- Kurz             25 
         7:00       507 Pacher Gerhild                              64        777222 D 45-                  17 
        33:00       260 Pacher Hannes                               59        590115 H 50-                  20 
        92:00       372 Pacher Lisa                                 94        944449 D -16 Elite            12 
       101:00       110 Pacher Paul                                 96        960906 H -14                  25 
        84:00       368 Payer Elisa                                 95        205731 D -16 Elite            12 
        97:00       108 Peter Mathias                               96        887836 H -14                  25 
       102:00       425 Pretschuh Teresa                                      410755 D -14                  17 
         1:00       378 Pötsch Juliana                              04               D -10                  15 
        40:00       477 Pötsch Sona                                 78         46308 D 21- Kurz             19 
        82:00       415 Riegler Theresa                             97        237580 D -14                  17 
        81:00       100 Ringel Moritz                               97        237568 H -14                  25 
        89:00        10 Schachner Sandro                            88        882507 H 21- Elite            12 
        18:00       395 Staudegger Eva                              98               D -12                  18 
        92:00       358 Telisman Lucija                             93        805093 D -18 Elite            17 
       102:00       377 Thaler Carina                               94        247080 D -16 Elite            12 
        88:00       370 Walch Martina                               95        990079 D -16 Elite            12 
        56:00        49 Wendlinger Benedikt                         95        237574 H -16 Elite            23 



45  TV Fürstenfeld            

        20:00       467 Ghahramani Julia                            78               D 21- Kurz             19 
        28:00       273 Hudax Rudolf                                51         46250 H 55-                  20 
        30:00       140 Hudax Thomas                                83         46255 H 21- Lang             17 
        40:00       531 Leonhardt Gertraud                          57        218858 D 50-                  13 
        50:00       284 Leonhardt Kristian                          55         49717 H 55-                  20 
        23:00       255 Proske Herwig                               60        245755 H 50-                  20 
        62:00       542 Steinlechner Elisabeth                      59         49296 D 50-                  13 



48  Laufklub Kompass Inns     

        48:00        45 Bauer Jona                                  95        339112 H -16 Elite            23 
       109:00        85 Dadic David                                 98        435425 H -12                  18 
        73:00        96 Fitsch Benjamin                             97        435423 H -14                  25 
       105:00        83 Friedl Marco                                98        435429 H -12                  18 
        39:00       263 Gratzer Hans Georg                          56        230725 H 50-                  20 
        28:00       400 Huber Jaqueline                             97        339118 D -12                  18 
        85:00       102 Kadi Fabian                                 97        230721 H -14                  25 
        57:00       567 Knoflach Hanni                                          7643 D 65-                  11 
        41:00       324 Knoflach Hermann                                        7640 H 70-                  10 
        60:00       541 Lugsteiner Karin                            57        339115 D 50-                  13 
       103:00       547 Mayrhofer Ines                              55          6793 D 55-                   7 
        60:00       289 Mayrhofer Robert                            53        530504 H 55-                  20 
        47:00       562 Prettner Elisabeth                                     40498 D 65-                  11 
         4:00       601 Strigl Lukas                                97        339116 Neulinge               18 
        28:00        35 Wickert Adrian                              94        555455 H -16 Elite            23 



51  OL Kufstein               

         4:00       594 Kogler Bernhard                             86        860328 Neulinge               18 
        58:00       540 Kogler Martina                              60        600515 D 50-                  13 
        30:00       472 Unterer Viola                               86          5363 D 21- Kurz             19 
        29:00       258 Wechselberger Johannes                      56        790000 H 50-                  20 



55  Naturfreunde Wien         

        96:00       360 Arbter Anja                                 93        930610 D -18 Elite            17 
        51:00       233 Arbter Roland                               62        307604 H 45-                  34 
        76:00        19 Arbter Simon                                91        910725 H -20 Elite             8 
        19:00       513 Arbter Vera                                 64         46276 D 45-                  17 
        45:00       230 Biel Axel                                   64        307605 H 45-                  34 
        73:00       556 Bonek Anneliese                             42          7266 D 60-                   8 
        64:00       487 Bonek Claudia                               69          7298 D 40-                  19 
         0:00        58 Bonek Erik                                  01        337626 H -10                  11 
        35:00       321 Bonek Ernst                                 42          7289 H 65-                  15 
        91:00        76 Bonek Jannis                                99        237670 H -12                  18 
        17:00       216 Bonek Peter                                 64          7299 H 45-                  34 
        54:00       538 Bosina Inge                                 56          7270 D 50-                  13 
        93:00        12 Bosina Joachim                              89        895093 H 21- Elite            12 
        83:00         7 Bosina Lukas                                84        700032 H 21- Elite            12 
        92:00       158 Bruchbacher Andreas                         91          6896 H 21- Kurz             25 
       107:00       549 Bruchbacher Ilse                            54          7293 D 55-                   7 
        12:00       245 Bruchbacher Walter                          51         46271 H 45- Hobby             8 
        94:00       502 Calvet Christine                            70        431946 D 40-                  19 
        42:00       478 Clark-Wilson Christine                      83        337612 D 21- Kurz             19 
       102:00       163 Deubel Dirk                                 72        721024 H 21- Kurz             25 
         0:00        61 Deubel Joergen                              01        222666 H -10                  11 
         0:00        60 Ditz Markus                                 01         46280 H -10                  11 
        69:00       242 Ditz Robert                                 65        438968 H 45-                  34 
        11:00       186 Friedl Martin                               66        340803 H 40-                  28 
        96:00       422 Gassner Anika                               96        237559 D -14                  17 
        43:00       325 Gassner Ferdinand                           37          7262 H 70-                  10 
         1:00       181 Gassner Ferri                               66          7291 H 40-                  28 
        35:00       521 Gassner Irene                               63          7261 D 45-                  17 
        26:00       399 Gassner Jasmina                             99          7265 D -12                  18 
        68:00       489 Gassner Katja                               67          7297 D 40-                  19 
        33:00       197 Grill Michael                               66        410110 H 40-                  28 
       100:00       424 Hlosta Denise                               96         49783 D -14                  17 
        86:00       498 Hlosta Manuela                              67        670321 D 40-                  19 
        32:00       402 Hlosta Nicole                                           7267 D -12                  18 
        55:00       208 Hlosta Thomas                               67        670103 H 40-                  28 
         7:00       184 Hofstätter Felix                            66        722222 H 40-                  28 
       101:00        81 Jandl Dominik                               98        340809 H -12                  18 
         0:00        59 Jandl Florian                               01        426497 H -10                  11 
        54:00       169 Kroupa Günther                              71        711804 H 35-                  12 
         1:00       381 Pietsch Anna                                01        428009 D -10                  15 
         9:00       212 Pietsch Wolfgang                            64         46416 H 45-                  34 
         4:00       595 Pietsch-Grabner Jutta                       69         46417 Neulinge               18 
         7:00       307 Reisenberger Hans                           43        410106 H 65-                  15 
        26:00       483 Skern Marina                                75        700222 D 35-                   8 
         1:00       379 Tiefenböck Rita                             01        339049 D -10                  15 
        14:00       393 Tiefenböck Tina                             99        247278 D -12                  18 
         3:00       209 Tiefenböck Willi                            64        232683 H 45-                  34 
        27:00       257 Zapletal Josef                              59         49752 H 50-                  20 
        44:00       112 Zapletal Leon                               95        332959 H 15-18                 8 



56  OLC Wienerwald            

        41:00       228 Cart Andreas                                62         46321 H 45-                  34 
        64:00       174 Danner Martin                               65         49782 H 35-                  12 
         0:00        62 Emde Robin                                  02         46312 H -10                  11 
        93:00       446 Emde Sabine                                 71        710618 D 19- Hobby            10 
        39:00       200 Göschl Erich                                66        686868 H 40-                  28 
        38:00       334 Harreither Agnes                            87        870318 D 21- Elite            10 
        37:00       262 Juraszovich Johannes                        59        895098 H 50-                  20 
        64:00        13 Jörg Kilian                                 90        991337 H -20 Elite             8 
        99:00       545 Nilsson Gunnel                              54        540125 D 55-                   7 
        88:00       499 Palme Guni                                  69        682408 D 40-                  19 
        59:00        22 Schiel Philipp                              92        655555 H -18 Elite            14 
        12:00       131 Schwarz Robert                              54        320202 H 21- Lang             17 
        90:00       357 Simkovics Anna                              93        931129 D -18 Elite            17 
        87:00         9 Simkovics Erik                              89        890502 H 21- Elite            12 
        74:00        18 Sulz Henrik                                 90        887838 H -20 Elite             8 
        47:00       204 Wittberger Georg                            70        605060 H 40-                  28 



57  OLG Ströck Wien           

        20:00       135 Grün Dominik                                86        867007 H 21- Lang             17 
        38:00       278 Grün Paul                                   54        540408 H 55-                  20 
        10:00       130 Jeschke Stefan                              77        504039 H 21- Lang             17 
        42:00       280 Purgathofer Werner                          55        552710 H 55-                  20 
        51:00       206 Pölzelbauer Michael                         70        439282 H 40-                  28 



58  OLT Transdanubien         

        70:00       490 Exler Doris                                 69        320244 D 40-                  19 
