4. Austriacup + ASKÖ Bundesmeisterschaft 2010 Do 27.05.2010 16:04
Startlisten: Kategorien - Vereine - Kategorie.pdf - Vereine.pdf erzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Stnr         Chip Name                             Jg Verein                                     Start 


H 21- Elite  (12)     11.9 km  570 Hm   28 P      

      1       771216 Zazgornik Jan                    77 HSV Baden                                  71:00 
      2       611116 Plohn Markus                     82 HSV OL Wiener Neustadt                     73:00 
      3       882402 Siegert Wolfgang                 88 WAT                                        75:00 
      4       515163 Nykodym Milos                    90 SK Zabovresky Brno                         77:00 
      5       939393 Kaltenbacher Pierre              78 HSV OL Wiener Neustadt                     79:00 
      6       700022 Haider Philipp                   76 WAT                                        81:00 
      7       700032 Bosina Lukas                     84 Naturfreunde Wien                          83:00 
      8              Vakant                              Vakant                                     85:00 
      9       890502 Simkovics Erik                   89 OLC Wienerwald                             87:00 
     10       882507 Schachner Sandro                 88 SU Schöckl Orienteering                    89:00 
     11              Vakant                              Vakant                                     91:00 
     12       895093 Bosina Joachim                   89 Naturfreunde Wien                          93:00 



H -20 Elite  (8)      9.7 km  480 Hm   25 P       

     13       991337 Jörg Kilian                      90 OLC Wienerwald                             64:00 
     14       910207 Grünberger Dominik               91 OK Gittis Klosterneuburg                   66:00 
     15              Vakant                              Vakant                                     68:00 
     16          101 AK Zridkavesely Libor            72 SK Zabovresky Brno                         70:00 
     17              Vakant                              Vakant                                     72:00 
     18       887838 Sulz Henrik                      90 OLC Wienerwald                             74:00 
     19       910725 Arbter Simon                     91 Naturfreunde Wien                          76:00 
     20       504060 Gremmel Helmut                      HSV Pinkafeld                              78:00 



H -18 Elite  (14)     8.4 km  340 Hm   18 P       

     21       211771 Tökes Csongor                    92 Naturfreunde Linz                          57:00 
     22       655555 Schiel Philipp                   92 OLC Wienerwald                             59:00 
     23              Vakant                              Vakant                                     61:00 
     24       428666 Zölde Andreas                    93 OLV Landshut                               63:00 
     25       888877 Mayer Kilian                     92 SSV Hallein-Neualm                         65:00 
     26       418269 Hutter Ferdinand                 92 OK Gittis Klosterneuburg                   67:00 
     27       920607 Scharnagl Lukas                  92 ASKÖ Henndorf                              69:00 
     28              Vakant                              Vakant                                     71:00 
     29       332975 Mair Severin                     93 Naturfreunde Linz                          73:00 
     30       232334 Brlica Pavel                     93 SK Zabovresky Brno                         75:00 
     31       709792 Exler Florian                    92 OLT Transdanubien                          77:00 
     32              Vakant                              Vakant                                     79:00 
     33       410710 Palme Sebastian                  93 OK Gittis Klosterneuburg                   81:00 
     34       500894 Habenicht Tobias                 93 SU Klagenfurt                              83:00 



H -16 Elite  (23)     6.9 km  290 Hm   19 P       

     35       555455 Wickert Adrian                   94 Laufklub Kompass Innsbruck                 28:00 
     36       700035 Kugler Simon                     94 Naturfreunde Linz                          30:00 
     37              Vakant                              Vakant                                     32:00 
     38        40938 Peroutka Thomas                     HSV OL Wiener Neustadt                     34:00 
     39              Vakant                              Vakant                                     36:00 
     40       332125 Griener Matthias                 95 HSV Langenlebarn                           38:00 
     41       361863 Gigler Valentin                  95 SU Schöckl Orienteering                    40:00 
     42       332121 Tanzer Michael                   95 HSV Langenlebarn                           42:00 
     43       332141 Majer Marco                      95 SU Klagenfurt                              44:00 
     44       231919 Hackl Philipp                    94 ASKÖ Henndorf                              46:00 
     45       339112 Bauer Jona                       95 Laufklub Kompass Innsbruck                 48:00 
     46       230631 Polster Thomas                   94 HSV Spittal / Drau                         50:00 
     47       420937 Krapesch Raphael                 94 HSV OL Wiener Neustadt                     52:00 
     48       332127 Schmied Christoph                95 HSV Langenlebarn                           54:00 
     49       237574 Wendlinger Benedikt              95 SU Schöckl Orienteering                    56:00 
     50       721994 Reiner Matthias                  94 Naturfreunde Villach - Orient.             58:00 
     51       320240 Waldmann Andreas                 94 OLT Transdanubien                          60:00 
     52       895100 Pauser Jakob                     94 HSV OL Wiener Neustadt                     62:00 
     53       332130 Mailer Dominik                   95 HSV Langenlebarn                           64:00 
     54       940623 Elstner Laurenz                  94 ASKÖ Henndorf                              66:00 
     55              Vakant                              Vakant                                     68:00 
     56       951014 Gröll Matthias                   95 SU Schöckl Orienteering                    70:00 
     57       940517 Rheinfrank Simon                 94 ASKÖ Henndorf                              72:00 



H -10  (11)           1.6 km  50 Hm   9 P         

     58       337626 Bonek Erik                       01 Naturfreunde Wien                           0:00 
     59       426497 Jandl Florian                    01 Naturfreunde Wien                           0:00 
     60        46280 Ditz Markus                      01 Naturfreunde Wien                           0:00 
     61       222666 Deubel Joergen                   01 Naturfreunde Wien                           0:00 
     62        46312 Emde Robin                       02 OLC Wienerwald                              0:00 
     63              Vakant                              Vakant                                      0:00 
     64              Vakant                              Vakant                                      0:00 
     65              Vakant                              Vakant                                      0:00 
     66              Vakant                              Vakant                                      0:00 
     67              Vakant                              Vakant                                      0:00 
     68              Vakant                              Vakant                                      0:00 



H -12  (18)           2.8 km  110 Hm   13 P       

     69              Vakant                              Vakant                                     77:00 
     70              Vakant                              Vakant                                     79:00 
     71       332945 Allwinger Herwig jun.            99 Leibnitzer Athletik Club - OLG             81:00 
     72       990613 Gröll Georg                      99 SU Schöckl Orienteering                    83:00 
     73       980403 Gotthardt Daniel                 98 HSV Spittal / Drau                         85:00 
     74         7690 Edlinger Paul                    98 HSV Langenlebarn                           87:00 
     75       406333 Kugler Tobias                    00 Naturfreunde Linz                          89:00 
     76       237670 Bonek Jannis                     99 Naturfreunde Wien                          91:00 
     77         7629 Meier Florian                    98 SSV Hallein-Neualm                         93:00 
     78       504045 Palme Benjamin                   98 OK Gittis Klosterneuburg                   95:00 
     79       332147 Schmid Florian                      HSV Ried                                   97:00 
     80       345949 Pauser Benjamin                  99 HSV OL Wiener Neustadt                     99:00 
     81       340809 Jandl Dominik                    98 Naturfreunde Wien                         101:00 
     82              Vakant                              Vakant                                    103:00 
     83       435429 Friedl Marco                     98 Laufklub Kompass Innsbruck                105:00 
     84       320026 Brantner Niklas                  98 HSV OL Wiener Neustadt                    107:00 
     85       435425 Dadic David                      98 Laufklub Kompass Innsbruck                109:00 
     86              Vakant                              Vakant                                    111:00 



H -14  (25)           4.3 km  170 Hm   16 P       

     87       223681 Kubelka Stefan                   96 Leibnitzer Athletik Club - OLG             55:00 
     88       364770 Lange Korbinian                     SV Mietraching                             57:00 
     89       339202 Zölde Oliver                     97 OLV Landshut                               59:00 
     90       970325 Dobnik Rafael                    97 OLCU Viktring                              61:00 
     91       235090 Bauder Michael                   97 HSV Langenlebarn                           63:00 
     92       418483 Falk Stefan                      96 Naturfreunde Linz                          65:00 
     93       553000 Gremmel Richard                  69 HSV Pinkafeld                              67:00 
     94         7686 Fruhwirth Jürgen                 97 HSV Langenlebarn                           69:00 
     95              Vakant                              Vakant                                     71:00 
     96       435423 Fitsch Benjamin                  97 Laufklub Kompass Innsbruck                 73:00 
     97       219311 Schaberl Markus                  96 OLC Graz                                   75:00 
     98       230171 Schreiber Markus                 97 HSV Langenlebarn                           77:00 
     99              Pichler Felix                       OLC Graz                                   79:00 
    100       237568 Ringel Moritz                    97 SU Schöckl Orienteering                    81:00 
    101              Mayr Niklas                         OLC Graz                                   83:00 
    102       230721 Kadi Fabian                      97 Laufklub Kompass Innsbruck                 85:00 
    103       230710 Hampl Burkhard                   97 WATV                                       87:00 
    104         6765 Vetter Sebastian                 97 TV Coburg-Neuses                           89:00 
    105        49741 Aichholzer Niklas                97 OLC Graz                                   91:00 
    106       332123 Schöller Paul                    96 HSV Langenlebarn                           93:00 
    107       415004 Schütz Roman                     96 ASKÖ Henndorf                              95:00 
    108       887836 Peter Mathias                    96 SU Schöckl Orienteering                    97:00 
    109              Vakant                              Vakant                                     99:00 
    110       960906 Pacher Paul                      96 SU Schöckl Orienteering                   101:00 
    111         7622 Ausweger Felix                   97 SSV Hallein-Neualm                        103:00 



H 15-18  (8)          4.8 km  185 Hm   18 P       

    112       332959 Zapletal Leon                    95 Naturfreunde Wien                          44:00 
    113         7181 Georgiev Lazar                   93 LZ OMAHA                                   46:00 
    114              Vakant                              Vakant                                     48:00 
    115       427659 Dijak Thomas                     94 Naturfreunde Villach - Orient.             50:00 
    116              Vakant                              Vakant                                     52:00 
    117        46251 Schütz Gregor                    95 ASKÖ Henndorf                              54:00 
    118              Vakant                              Vakant                                     56:00 
    119       230584 Pletzer Matthias                 94 Naturfreunde Villach - Orient.             58:00 



H 19- Hobby  (7)      4.8 km  185 Hm   18 P       

    120              Strasser Bernhard                85 ASKÖ Henndorf                              60:00 
    121       345977 Ekhlas Daniel                       Leibnitzer Athletik Club - OLG             62:00 
    122       888884 Hirschhofer Stefan               90 HSV OL Wiener Neustadt                     64:00 
    123              Vakant                              Vakant                                     66:00 
    124         5344 Buchberger jun. Wolfgang         80 HSV Wals                                   68:00 
    125              Vakant                              Vakant                                     70:00 
    126       237561 Prach Franz                      63 Leibnitzer Athletik Club - OLG             72:00 



H 21- Lang  (17)      9.7 km  480 Hm   25 P       

    127         5313 Schuchter Arthur                 80 ASKÖ Henndorf                               4:00 
    128       428695 Höller Gerald                    79 HSV OL Wiener Neustadt                      6:00 
    129       502095 König Markus                     79 ASKÖ Henndorf                               8:00 
    130       504039 Jeschke Stefan                   77 OLG Ströck Wien                            10:00 
    131       320202 Schwarz Robert                   54 OLC Wienerwald                             12:00 
    132              Vakant                              Vakant                                     14:00 
    133       211571 Puchegger Stephan                72 WAT                                        16:00 
    134              Vakant                              Vakant                                     18:00 
    135       867007 Grün Dominik                     86 OLG Ströck Wien                            20:00 
    136         2158 Kautz Markus                        Post SV Dresden                            22:00 
    137       320120 Pühringer Dominik                89 Naturfreunde Linz                          24:00 
    138         5429 Gittmaier Georg                  88 HSV Ried                                   26:00 
    139       781121 Breitschädel Tobias              78 ASKÖ Henndorf                              28:00 
    140        46255 Hudax Thomas                     83 TV Fürstenfeld                             30:00 
    141         6871 Ballik Thomas                    75 WAT                                        32:00 
    142        45479 Haingartner Christof             84 OLC Graz                                   34:00 
    143              Vakant                              Vakant                                     36:00 



H 21- Kurz  (25)      6.0 km  270 Hm   17 P       

    144         7663 Zezulka Markus                   72 HSV Baden                                  64:00 
    145       780611 Springer Markus                  78 OLCU Viktring                              66:00 
    146       872110 Fesselhofer Roland               87 HSV OL Wiener Neustadt                     68:00 
    147              Vakant                              Vakant                                     70:00 
    148         5309 Merl Uwe                         65 ASKÖ Henndorf                              72:00 
    149       559000 Lapornik Dominik                 89 HSV Baden                                  74:00 
    150         7540 Berger Patrick                      Naturfreunde Linz                          76:00 
    151       888883 Kienast Gert                     72 SU Schöckl Orienteering                    78:00 
    152         7146 Benedek Gustav                   85 HSV Pinkafeld                              80:00 
    153       500652 Arthofer Florian                 83 HSV OL Wiener Neustadt                     82:00 
    154              Vakant                              Vakant                                     84:00 
    155         6769 Weid Uwe                         73 TV Coburg-Neuses                           86:00 
    156       800307 Zemann Adolf                     80 HSV OL Wiener Neustadt                     88:00 
    157              Vakant                              Vakant                                     90:00 
    158         6896 Bruchbacher Andreas              91 Naturfreunde Wien                          92:00 
    159         5343 Buchberger Markus                80 HSV Wals                                   94:00 
    160      2112426 Leidl Thomas                     79 HSV OL Wiener Neustadt                     96:00 
    161       700029 Knapp Michael                    78 OK Gittis Klosterneuburg                   98:00 
    162         5323 Rehrl Christian                  75 ASKÖ Henndorf                             100:00 
    163       721024 Deubel Dirk                      72 Naturfreunde Wien                         102:00 
    164       420940 Peroutka Jarek                      HSV OL Wiener Neustadt                    104:00 
    165        15167 Rothauer Thomas                  79 ASKÖ Henndorf                             106:00 
    166         7168 Boubela Roland                      HSV Pinkafeld                             108:00 
    167      1030890 Mariacher Armin                  90 SU Schöckl Orienteering                   110:00 
    168       502092 Vogl Roland                      68 ASKÖ Henndorf                             112:00 



H 35-  (12)           9.5 km  465 Hm   19 P       

    169       711804 Kroupa Günther                   71 Naturfreunde Wien                          54:00 
    170              Vakant                              Vakant                                     56:00 
    171       700031 Hofer Rupert                     71 OLC Graz                                   58:00 
    172       887755 Helminger Franz                  73 HSV Wals                                   60:00 
    173              Vakant                              Vakant                                     62:00 
    174        49782 Danner Martin                    65 OLC Wienerwald                             64:00 
    175              Vakant                              Vakant                                     66:00 
    176         5413 Fischerleitner Peter             72 HSV Ried                                   68:00 
    177         2437 Pölzl Andreas                    73 Leibnitzer Athletik Club - OLG             70:00 
    178       428682 Schaumann Jörg                   74 HSV OL Wiener Neustadt                     72:00 
    179       500775 Helminger Norbert                75 HSV Wals                                   74:00 
    180       307462 Senft Thomas                     75 HSV OL Wiener Neustadt                     76:00 



H 40-  (28)           8.4 km  340 Hm   18 P       

    181         7291 Gassner Ferri                    66 Naturfreunde Wien                           1:00 
    182       691225 Huss Arno                        69 SU Klagenfurt                               3:00 
    183       502099 Gathercole Richard               69 ASKÖ Henndorf                               5:00 
    184       722222 Hofstätter Felix                 66 Naturfreunde Wien                           7:00 
    185         7654 Reisenberger Roland              68 OK Gittis Klosterneuburg                    9:00 
    186       340803 Friedl Martin                    66 Naturfreunde Wien                          11:00 
    187         5457 Stadler Siegfried                69 Naturfreunde Linz                          13:00 
    188      2112433 Stockmayer Michael               68 HSV OL Wiener Neustadt                     15:00 
    189       230619 Kohlbacher Roland                66 SU Klagenfurt                              17:00 
    190       418481 Falk Martin                      67 Naturfreunde Linz                          19:00 
    191      2112522 Brantner Martin                  69 HSV OL Wiener Neustadt                     21:00 
    192       504048 Aichholzer Christian             67 OLC Graz                                   23:00 
    193       661206 Gröll Reinhard                   66 SU Schöckl Orienteering                    25:00 
    194       428693 Mayerhofer Thomas                66 HSV OL Wiener Neustadt                     27:00 
    195       661020 Grünberger Martin                66 OK Gittis Klosterneuburg                   29:00 
    196         6829 Zölde Norberth                   66 OLV Landshut                               31:00 
    197       410110 Grill Michael                    66 Naturfreunde Wien                          33:00 
    198              Vakant                              Vakant                                     35:00 
    199       620000 Zirnig Alexander                 70 SU Klagenfurt                              37:00 
    200       686868 Göschl Erich                     66 OLC Wienerwald                             39:00 
    201         5420 Schaffer Christoph               67 HSV Ried                                   41:00 
    202       345936 Adenstedt Erik                   69 OK Gittis Klosterneuburg                   43:00 
    203              Vakant                              Vakant                                     45:00 
    204       605060 Wittberger Georg                 70 OLC Wienerwald                             47:00 
    205       660503 Kugler Johann                    66 Naturfreunde Linz                          49:00 
    206       439282 Pölzelbauer Michael              70 OLG Ströck Wien                            51:00 
    207         4624 Schmid Michael                   68 HSV Ried                                   53:00 
    208       670103 Hlosta Thomas                    67 Naturfreunde Wien                          55:00 



H 45-  (34)           7.6 km  320 Hm   20 P       

    209       232683 Tiefenböck Willi                 64 Naturfreunde Wien                           3:00 
    210        52840 Elstner Florian                  63 ASKÖ Henndorf                               5:00 
    211       418279 Rotheneder Hannes                64 HSV Baden                                   7:00 
    212        46416 Pietsch Wolfgang                 64 Naturfreunde Wien                           9:00 
    213        49796 Pregartner Georg                 63 OLC Rudersdorf                             11:00 
    214              Vakant                              Vakant                                     13:00 
    215        46318 Schiefer Mario                   65 WAT                                        15:00 
    216         7299 Bonek Peter                      64 Naturfreunde Wien                          17:00 
    217        46410 Praeceptor Rainer                63 OK Gittis Klosterneuburg                   19:00 
    218              Vakant                              Vakant                                     21:00 
    219       650908 Adenstedt Nikolaus               65 OK Gittis Klosterneuburg                   23:00 
    220      1331963 Nebel Peter                      63 HSV OL Wiener Neustadt                     25:00 
    221       232654 Krischan Klaus                   64 Naturfreunde Linz                          27:00 
    222       427671 Arthofer Dietmar                 64 LZ OMAHA                                   29:00 
    223       770044 Olearczick Erlefried             65 HSV Langenlebarn                           31:00 
    224         5500 Eschlböck Rainer                 65 Naturfreunde Linz                          33:00 
    225       235095 Tanzer Josef                     62 HSV Langenlebarn                           35:00 
    226       320095 Bauer Peter                      63 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn                37:00 
    227         5434 Mair Alois                       61 Naturfreunde Linz                          39:00 
    228        46321 Cart Andreas                     62 OLC Wienerwald                             41:00 
    229        49761 Köck Erwin                       61 HSV OL Wiener Neustadt                     43:00 
    230       307605 Biel Axel                        64 Naturfreunde Wien                          45:00 
    231       500895 Pühringer Dieter                 61 Naturfreunde Linz                          47:00 
    232       731559 Kanai Herbert                    59 HSV OL Wiener Neustadt                     49:00 
    233       307604 Arbter Roland                    62 Naturfreunde Wien                          51:00 
    234       887888 Sturm Peter                      65 HSV OL Wiener Neustadt                     53:00 
    235         7676 Novak Roland                     65 HSV Baden                                  55:00 
    236         5450 Tilling Giles                    63 Naturfreunde Linz                          57:00 
    237      1010138 Billroth Georg                   61 OK Gittis Klosterneuburg                   59:00 
    238       611028 Kradischnig Günter               61 OLC Graz                                   61:00 
    239       230635 Polster Josef                    62 HSV Spittal / Drau                         63:00 
    240              Vakant                              Vakant                                     65:00 
    241        46453 Hampl Manfred                    62 WATV                                       67:00 
    242       438968 Ditz Robert                      65 Naturfreunde Wien                          69:00 



H 45- Hobby  (8)      3.7 km  120 Hm   14 P       

    243       410656 Hackl Karl                       56 ASKÖ Henndorf                               8:00 
    244              Vakant                              Vakant                                     10:00 
    245        46271 Bruchbacher Walter               51 Naturfreunde Wien                          12:00 
    246         5337 Schütz Wolfgang                  53 ASKÖ Henndorf                              14:00 
    247              Vakant                              Vakant                                     16:00 
    248       218993 Pirchegger Günter                56 Naturfreunde Steiermark                    18:00 
    249       434160 Riermeier Peter                  69 ASKÖ Henndorf                              20:00 
    250              Vakant                              Vakant                                     22:00 



H 50-  (20)           6.1 km  285 Hm   16 P       

    251       700039 Hochreiter Andreas               59 HSV OL Wiener Neustadt                     15:00 
    252         7604 Rogl Hartwig                     58 Naturfreunde Seekirchen                    17:00 
    253       307461 Mayer Ewald                      57 HSV OL Wiener Neustadt                     19:00 
    254      1080556 Scherr Bruno                     56 HSV Villach                                21:00 
    255       245755 Proske Herwig                    60 TV Fürstenfeld                             23:00 
    256         7192 Hochwarter Rudolf                   HSV Pinkafeld                              25:00 
    257        49752 Zapletal Josef                   59 Naturfreunde Wien                          27:00 
    258       790000 Wechselberger Johannes           56 OL Kufstein                                29:00 
    259              Vakant                              Vakant                                     31:00 
    260       590115 Pacher Hannes                    59 SU Schöckl Orienteering                    33:00 
    261              Vakant                              Vakant                                     35:00 
    262       895098 Juraszovich Johannes             59 OLC Wienerwald                             37:00 
    263       230725 Gratzer Hans Georg               56 Laufklub Kompass Innsbruck                 39:00 
    264         6961 Pidner Valentin                  56 HSV OL Wiener Neustadt                     41:00 
    265              Vakant                              Vakant                                     43:00 
    266       339111 Larsson Jan                      56 OLC Stubai                                 45:00 
    267        46462 Mayrhofer Gerald                 58 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn                47:00 
    268              Biller Georg                        SV Mietraching                             49:00 
    269         7152 Strobl Herbert                      HSV Pinkafeld                              51:00 
    270       601202 Mayer Horst                      60 SSV Hallein-Neualm                         53:00 



H 55-  (20)           5.0 km  230 Hm   17 P       

    271         5483 Hones Josef                      54 HSV Ried                                   24:00 
    272       531606 Seefeld Karl-Heinz               53 OLV Uslar                                  26:00 
    273        46250 Hudax Rudolf                     51 TV Fürstenfeld                             28:00 
    274       550253 Buchberger Jakob                 53 HSV Wals                                   30:00 
    275       510814 Ponweiser Franz                  51 HSV OL Wiener Neustadt                     32:00 
    276         7200 Gartlgruber Wolfgang             55 HSV Pinkafeld                              34:00 
    277        52877 Bergner Walter                   53 Naturfreunde Villach - Orient.             36:00 
    278       540408 Grün Paul                        54 OLG Ströck Wien                            38:00 
    279       520816 Schweifer Erwin                  52 HSV OL Wiener Neustadt                     40:00 
    280       552710 Purgathofer Werner               55 OLG Ströck Wien                            42:00 
    281        46214 Dobnik Günther                   55 OLCU Viktring                              44:00 
    282         5401 Gittmaier Georg sen.             55 HSV Ried                                   46:00 
    283       230737 Johansson Bernt                  54 OLC Stubai                                 48:00 
    284        49717 Leonhardt Kristian               55 TV Fürstenfeld                             50:00 
    285              Vakant                              Vakant                                     52:00 
    286        46400 Hartinger Franz                  53 Leibnitzer Athletik Club - OLG             54:00 
    287       231940 Lange Peter                         SV Mietraching                             56:00 
    288       320092 Pongratz Karl                       HSV Pinkafeld                              58:00 
    289       530504 Mayrhofer Robert                 53 Laufklub Kompass Innsbruck                 60:00 
    290         7605 Buchberger Wolfgang              53 HSV Wals                                   62:00 



H 60-  (16)           4.5 km  245 Hm   17 P       

    291         7695 Lukaseder Hubert                 49 HSV Langenlebarn                           78:00 
    292        46242 Germ Wolfgang                    50 Naturfreunde Villach - Orient.             80:00 
    293         7170 Benedek Robert                   48 LZ OMAHA                                   82:00 
    294         5380 Tonka Leopold                    47 HSV Wals                                   84:00 
    295       500898 Konrad Horst                        HSV Absam                                  86:00 
    296        46348 Kainzbauer Josef                 50 WAT                                        88:00 
    297       501246 Gurka Jiri                       46 ASKÖ Henndorf                              90:00 
    298       218984 Schordan Alfred                  48 SU Groß-Enzersdorf                         92:00 
    299         5451 Ziegerhofer Othmar               50 Naturfreunde Linz                          94:00 
    300       332955 Offner Willibald                 46 HSV Graz                                   96:00 
    301        46333 Siegert Reinhard                 47 WAT                                        98:00 
    302       427673 Grabenhofer Wilhelm              47 LZ OMAHA                                  100:00 
    303              Vakant                              Vakant                                    102:00 
    304         5400 Müller Leo                          ASKÖ Henndorf                             104:00 
    305         5411 Krausmann Walter                 48 HSV Ried                                  106:00 
    306       480913 Böhm Eduard                      48 ASKÖ Henndorf                             108:00 



H 65-  (15)           3.9 km  170 Hm   16 P       

    307       410106 Reisenberger Hans                43 Naturfreunde Wien                           7:00 
    308         5402 Gaisbauer Herbert                   HSV Ried                                    9:00 
    309              Vakant                              Vakant                                     11:00 
    310       332971 Kochmann Günther                 42 WAT                                        13:00 
    311       500738 Fruhwirth Friedrich              45 HSV Langenlebarn                           15:00 
    312              Vakant                              Vakant                                     17:00 
    313         5369 Rieder Gernot                    41 ASKÖ Henndorf                              19:00 
    314              Vakant                              Vakant                                     21:00 
    315         7697 Herbst Werner                    43 HSV Langenlebarn                           23:00 
    316         5473 HAUSER Siegfried                 41 HSV Linz                                   25:00 
    317         5415 Glechner Albert                  44 HSV Ried                                   27:00 
    318       700666 Maier Curt                          HSV Bleiburg                               29:00 
    319        46206 Venhauer Otto                    41 OLCU Viktring                              31:00 
    320         7154 Ziermann Paul                       HSV Pinkafeld                              33:00 
    321         7289 Bonek Ernst                      42 Naturfreunde Wien                          35:00 



H 70-  (10)           3.4 km  160 Hm   15 P       

    322        46396 Renger Herwig                    34 HSV Graz                                   37:00 
    323              Vakant                              Vakant                                     39:00 
    324         7640 Knoflach Hermann                    Laufklub Kompass Innsbruck                 41:00 
    325         7262 Gassner Ferdinand                37 Naturfreunde Wien                          43:00 
    326              Vakant                              Vakant                                     45:00 
    327         5435 Fierlinger Adolf                 36 Naturfreunde Linz                          47:00 
    328        46246 Terler Hans                      36 Naturfreunde Steiermark                    49:00 
    329          204 Möstl Max                        34 HSV OL Wiener Neustadt                     51:00 
    330              Vakant                              Vakant                                     53:00 
    331       896984 Wagner Max                       38 Naturfreunde Linz                          55:00 



D 21- Elite  (10)     8.0 km  365 Hm   20 P       

    332              Vakant                              Vakant                                     34:00 
    333         5142 Kern Birgit                      69 ASKÖ Henndorf                              36:00 
    334       870318 Harreither Agnes                 87 OLC Wienerwald                             38:00 
    335              Vakant                              Vakant                                     40:00 
    336       502100 Strasser Andrea                  80 ASKÖ Henndorf                              42:00 
    337              Vakant                              Vakant                                     44:00 
    338         6861 Kradischnig Carina               89 OLC Graz                                   46:00 
    339       770828 Ponweiser Eva                    77 HSV OL Wiener Neustadt                     48:00 
    340       995814 Madlova Vera                     89 SK Zabovresky Brno                         50:00 
    341       502094 Rothauer Lucie                   74 ASKÖ Henndorf                              52:00 



D -20 Elite  (7)      6.5 km  300 Hm   22 P       

    342       338725 Traint Christina                 90 HSV OL Wiener Neustadt                     85:00 
    343              Vakant                              Vakant                                     87:00 
    344       504040 Habenicht Marlene                91 SU Klagenfurt                              89:00 
    345       900918 Mayrhofer Ulla                   90 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn                91:00 
    346              Vakant                              Vakant                                     93:00 
    347       503511 Darlington Anwen                    Naturfreunde Villach - Orient.             95:00 
    348              Vakant                              Vakant                                     97:00 



D -18 Elite  (17)     6.1 km  280 Hm   15 P       

    349       416102 Hruskova Barbora                 93 SK Zabovresky Brno                         74:00 
    350              Vakant                              Vakant                                     76:00 
    351       219334 Glatz Verena                     93 OLC Graz                                   78:00 
    352       772222 Biller Anna                         SV Mietraching                             80:00 
    353        49313 Jemelikova Denisa                93 SK Zabovresky Brno                         82:00 
    354       410763 Lackner Hannah                   93 SU Schöckl Orienteering                    84:00 
    355         8939 Chroma Katerina                  94 SK Zabovresky Brno                         86:00 
    356              Vakant                              Vakant                                     88:00 
    357       931129 Simkovics Anna                   93 OLC Wienerwald                             90:00 
    358       805093 Telisman Lucija                  93 SU Schöckl Orienteering                    92:00 
    359              Vakant                              Vakant                                     94:00 
    360       930610 Arbter Anja                      93 Naturfreunde Wien                          96:00 
    361         7537 Berger Marlies                   92 Naturfreunde Linz                          98:00 
    362       515413 Simkova Johanka                  93 SK Zabovresky Brno                        100:00 
    363       700040 Kugler Michaela                  92 Naturfreunde Linz                         102:00 
    364              Vakant                              Vakant                                    104:00 
    365        53722 Koporova Petra                   93 SK Zabovresky Brno                        106:00 



D -16 Elite  (12)     5.4 km  270 Hm   16 P       

    366              Vakant                              Vakant                                     80:00 
    367       232982 Trinkl Tanja                     95 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn                82:00 
    368       205731 Payer Elisa                      95 SU Schöckl Orienteering                    84:00 
    369       218857 Herrgesell Maren                 94 OLC Graz                                   86:00 
    370       990079 Walch Martina                    95 SU Schöckl Orienteering                    88:00 
    371       411712 Pirker Lisa                      95 Naturfreunde Villach - Orient.             90:00 
    372       944449 Pacher Lisa                      94 SU Schöckl Orienteering                    92:00 
    373              Vakant                              Vakant                                     94:00 
    374       247093 Arhar Eva                        94 SU Schöckl Orienteering                    96:00 
    375              Vakant                              Vakant                                     98:00 
    376       411702 Reinisch Theresa                    Naturfreunde Villach - Orient.            100:00 
    377       247080 Thaler Carina                    94 SU Schöckl Orienteering                   102:00 



D -10  (15)           1.6 km  50 Hm   9 P         

    378              Pötsch Juliana                   04 SU Schöckl Orienteering                     1:00 
    379       339049 Tiefenböck Rita                  01 Naturfreunde Wien                           1:00 
    380       320216 Grünberger Pia                   01 OK Gittis Klosterneuburg                    1:00 
    381       428009 Pietsch Anna                     01 Naturfreunde Wien                           1:00 
    382         7404 Pesendorfer Angela               02 ASKÖ Henndorf                               1:00 
    383              Vakant                              Vakant                                      1:00 
    384              Vakant                              Vakant                                      1:00 
    385              Vakant                              Vakant                                      1:00 
    386              Vakant                              Vakant                                      1:00 
    387              Vakant                              Vakant                                      1:00 
    388              Vakant                              Vakant                                      1:00 
    389              Vakant                              Vakant                                      1:00 
    390              Vakant                              Vakant                                      1:00 
    391              Vakant                              Vakant                                      1:00 
    392              Vakant                              Vakant                                      1:00 



D -12  (18)           2.6 km  90 Hm   11 P        

    393       247278 Tiefenböck Tina                  99 Naturfreunde Wien                          14:00 
    394       433035 Zapletal Valentina               98 HSV Ried                                   16:00 
    395              Staudegger Eva                   98 SU Schöckl Orienteering                    18:00 
    396         5424 Schaffer Ines                    98 HSV Ried                                   20:00 
    397              Vakant                              Vakant                                     22:00 
    398       332120 Mailer Jacqueline                98 HSV Langenlebarn                           24:00 
    399         7265 Gassner Jasmina                  99 Naturfreunde Wien                          26:00 
